
當前位置:首頁 > 產品中心 > 行業(yè)專用儀器 > 水質/污水監(jiān)測儀器 > GDYS301M飲用水快速分析儀
                            
簡要描述:適用于生活飲用水中常見35項指標的快速定量測定
產品型號:GDYS301M 
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2024-09-09
訪  問  量:1492詳細介紹
產品名稱:飲用水快速分析儀
產品型號:GDYS301M
應用領域:
該儀器適用于生活飲用水中常見35項指標的快速定量測定
儀器特點:
1、根據(jù)GB5749-2006、GB5750-2006生活飲用水國家衛(wèi)生標準及標準檢驗方法而建立,可快速定量檢測生活飲用水中的35項指標。
2、測量過程簡單,具有自動波長和檢驗項目工作曲線選擇功能,內置工作曲線,可自動顯示被檢測項目的吸光度和濃度。
3、隨機配置試劑,大大節(jié)省樣品分析時間,試劑用量小,減少二次污染。
4、通過RS-232/USB接口和軟件可實現(xiàn)儀器聯(lián)機操作,如測量、設置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計等功能。
飲用水快速分析儀技術指標:
|              序號  |                          參數(shù)  |                          測定下限  |                          測定范圍  |                          波長  |                          方法  |         
|              1       |                          色度  |                          5PCU  |                          5~200PCU  |                          380nm  |                          GB5750.4-2006  |         
|              2       |                          濁度  |                          0.5NTU  |                          0.0~60.0 NTU  |                          380nm  |                          GB5750.4-2006 福爾馬肼法  |         
|              3       |                          pH  |                          ---  |                          5.5~9.0  |                          538nm  |                          酚紅法  |         
|              4       |                          甲醛  |                          0.05mg/L  |                          0.00~1.50 mg/L  |                          538nm  |                          GB5750.10-2006  AHMT法   |         
|              5       |                          游離氯  |                          0.05mg/L  |                          0.00~3.00mg/L  |                          520nm  |                          GB5750.11-2006  DPD法  |         
|              6       |                          總氯  |                          0.05mg/L  |                          0.00~3.00mg/L  |                          520nm  |                          GB5750.11-2006  DPD法  |         
|              7       |                          二氧化氯  |                          0.10 mg/L  |                          0.00~3.00mg/L  |                          520nm  |                          GB5750.5-2006   DPD法  |         
|              8       |                          臭氧  |                          0.05 mg/L  |                          0.00~2.50mg/L  |                          520nm  |                          DPD法  |         
|              9       |                          硝酸鹽氮  |                          1.0 mg/L  |                          0.0~20.0mg/L  |                          430nm  |                          GB5750.6-2006麝香草酚分光光度法   |         
|              10     |                          氰化物  |                          0.03mg/L  |                          0.00~1.00mg/L  |                          595nm  |                          GB5750.5-2006異煙酸巴比妥酸法  |         
|              11     |                          氟化物  |                          0.01mg/L   |                          0.00~1.50mg/L  |                          595nm  |                          GB5750.5-2006  氟試劑法  |         
|              12     |                          氯化物  |                          20.0 mg/L  |                          0.0~500.0mg/L  |                          ---  |                          GB5750.5-2006  硝酸銀滴定法  |         
|              13     |                          硫化物  |                          0.02 mg/L  |                          0.00~1.00 mg/L  |                          630nm  |                          GB5750.5-2006  亞甲藍法  |         
|              14     |                          硫酸鹽  |                          5.0 mg/L  |                          0.0~250.0mg/L  |                          412nm  |                          GB5750.5-2006  鉻酸鋇法(冷法)  |         
|              15     |                          氨氮  |                          0.10 mg/L  |                          0.00~5.00mg/L  |                          430nm  |                          GB5750.5-2006  納氏試劑法  |         
|              16     |                          鉛  |                          0.50mg/L   |                          0.00~3.00mg/L  |                          538nm  |                          XO法  |         
|              17     |                          汞  |                          0.05 mg/L   |                          0.00~0.50mg/L  |                          595nm  |                          羅丹明B法  |         
|              18     |                          硒  |                          0.5 mg/L   |                          0.0~1.0mg/L  |                          538nm  |                          碘化鉀-結晶紫法  |         
|              19     |                          鋁  |                          0.01mg/L  |                          0.00~0.50mg/L  |                          630nm  |                          GB5750.6-2006 鉻天青S分光光度法  |         
|              20     |                          鐵  |                          0.10mg/L  |                          0.00~3.00mg/L  |                          470nm  |                          GB5750.6-2006 二氮雜菲法  |         
|              21     |                          錳  |                          0.05 mg/L  |                          0.00~1.00mg/L  |                          520nm  |                          GB/T5750.6-2006 過磷酸銨  |         
|              22     |                          銅  |                          0.05 mg/L  |                          0.00~1.50mg/L  |                          470nm  |                          HJ485-2009銅試劑法  |         
|              23     |                          鋅  |                          0.05 mg/L  |                          0.00~1.50mg/L  |                          538nm  |                          PAN法  |         
|              24     |                          總硬度  |                          1.0mg/L  |                          0.0~500.0mg/L  |                          ---  |                          GB5750.4-2006  EDTA滴定法  |         
|              25     |                          CODMn  |                          0.5mg/L  |                          0.5~8.0mg/L  |                          ---  |                          GB5750.7-2006  微量滴定法  |         
|              26     |                          揮發(fā)酚  |                          0.10 mg/L  |                          0.00~5.00mg/L  |                          520nm  |                          GB5750.4-2006 四氨基安替吡啉直接法  |         
|              27     |                          清潔劑  |                          0.1 mg/L  |                          0.0~3.0mg/L  |                          630nm  |                          GB5750.4-2006  亞甲藍分光光度法  |         
|              28     |                          鈉  |                          0.23 mg/L  |                          0.23~230.0mg/L  |                          ---  |                          鈉離子電極法  |         
|              29     |                          鋇  |                          1.0mg/L  |                          0.0~7.0mg/L  |                          380nm  |                          四苯硼鈉比濁法  |         
|              30     |                          鈹  |                          0.002mg/L  |                          0.000~0.100mg/L  |                          614nm  |                          HJ/T59-2000  鉻天青S法  |         
|              31     |                          銀  |                          0.05mg/L  |                          0.00~1.00mg/L  |                          538nm  |                          GB11909-89   PADAP法  |         
|              32     |                          砷  |                          0.006 mg/L  |                          0.006~0.50mg/L  |                          520nm  |                          GB5750.6-2006  銀鹽法  |         
|              33     |                          鉻  |                          0.01mg/L  |                          0.00~1.00mg/L  |                          520nm  |                          GB5750.6-2006  二苯碳酰二肼法  |         
|              34     |                          亞硝酸鹽氮  |                          0.01 mg/L  |                          0.00~0.40 mg/L  |                          538nm  |                          GB5750.5-2006  重氮偶合法  |         
|              35     |                          氯化氰  |                          0.03 mg/L  |                          0.00~0.50 mg/L  |                          595nm  |                          GB5750.5-2006  異煙酸巴比妥酸法  |         
儀器配置:
主機1臺;比色器具1套;微機接口和數(shù)據(jù)處理軟件1套;試劑各一套(每套50次)
產品咨詢